Lame con perni

Josef Haunstetter Sägenfabrik KG · Quelle

Lame con perni di alta qualità, con perni, per uso con archetti o segatrici, soprattutto per modellare.

Lame con perni 75 mm

Lame con perni da 75 mm disponibili in varie dimensioni:

  • Arte. No. 9070..: 3,00 x 0,12 mm (.118 x .005"), 10 denti/cm (25 denti/pollice)
  • Arte. No. 9060..: 3,00 x 0,18 mm (.118 x .007"), 10 denti/cm (25 denti/pollice)
  • Arte. No. 9080..: 3,00 x 0,20 mm (.118 x .008"), 10 denti/cm (25 denti/pollice)
  • Arte. No. 9010..: 3,00 x 0,25 mm (.118 x .010"), 10 denti/cm (25 denti/pollice)
  • Arte. No. 9020..: 4,00 x 0,25 mm (.157 x .010"), 10 denti/cm (25 denti/pollice)
  • Arte. No. 9056..: 4,00 x 0,35 mm (.157 x .014"), 6 denti/cm (15 denti/pollice)
  • Arte. No. 9030..: 5,00 x 0,12 mm (.197 x .005"), 10 denti/cm (25 denti/pollice)
  • Arte. No. 9030..: 5,00 x 0,25 mm (.197 x .010"), 10 denti/cm (25 denti/pollice)
  • Arte. No. 9036..: 6,00 x 0,40 mm (.236 x .016"), 6 denti/cm (15 denti/pollice)
  • Arte. No. 9022..: 6,00 x 0,40 mm (.236 x .016"), 12 denti/cm (30 denti/pollice)

Varianti di confezionamento: Art. No. ….34 (pz. in busta PE), Art. No. ….38 (una grossa in busta PE)

Lame con perni 100 mm

Lame con perni da 100 mm disponibili in:

  • Arte. No. 9117..: 3,00 x 0,25 mm (.118 x .010"), 7 denti/cm (18 denti/pollice)

Varianti di confezionamento: Art. No. ….34 (pz. in busta PE), Art. No. ….38 (una grossa in busta PE)

Lame con perni 120 mm

Lame con perni da 120 mm disponibili in:

  • Arte. No. 9267..: 3,00 x 0,18 mm (.118 x .007"), 7 denti/cm (18 denti/pollice)
  • Arte. No. 9260..: 3,00 x 0,18 mm (.118 x .007"), 10 denti/cm (25 denti/pollice)
  • Arte. No. 9217..: 3,00 x 0,25 mm (.118 x .010"), 7 denti/cm (18 denti/pollice)
  • Arte. No. 9220..: 3,00 x 0,25 mm (.118 x .010"), 10 denti/cm (25 denti/pollice)

Varianti di confezionamento: Art. No. ….34 (pz. in busta PE), Art. No. ….38 (una grossa in busta PE)

Lame con perni 135 mm

Lame con perni da 135 mm disponibili in:

  • Arte. No. 9360..: 3,00 x 0,18 mm (.118 x .007"), 10 denti/cm (25 denti/pollice)
  • Arte. No. 9317..: 3,00 x 0,25 mm (.118 x .010"), 7 denti/cm (18 denti/pollice)
  • Arte. No. 9310..: 3,00 x 0,25 mm (.118 x .010"), 10 denti/cm (25 denti/pollice)
  • Arte. No. 9344..: 3,00 x 0,50 mm (.118 x .020"), 4 denti/cm (10 denti/pollice)
  • Arte. No. 9336..: 6,00 x 0,40 mm (.236 x .016"), 6 denti/cm (15 denti/pollice)
  • Arte. No. 9322..: 6,00 x 0,40 mm (.236 x .016"), 12 denti/cm (30 denti/pollice)

Varianti di confezionamento: Art. No. ….34 (pz. in busta PE), Art. No. ….38 (una grossa in busta PE)

Altre dimensioni o numero di denti su richiesta.

Produktinformationen

HerstellerJosef Haunstetter Sägenfabrik KG
Denti/cm 75 Mm 901010
Denti/cm 75 Mm 902010
Denti/cm 75 Mm 902212
Denti/cm 75 Mm 90366
Denti/cm 75 Mm 90566
Denti/cm 75 Mm 906010
Denti/cm 75 Mm 907010
Denti/cm 75 Mm 908010
Denti/cm 100 Mm 91177
Denti/cm 120 Mm 92177
Denti/cm 120 Mm 922010
Denti/cm 120 Mm 926010
Denti/cm 120 Mm 92677
Denti/cm 135 Mm 931010
Denti/cm 135 Mm 93177
Denti/cm 135 Mm 932212
Denti/cm 135 Mm 93366
Denti/cm 135 Mm 93444
Denti/cm 135 Mm 936010
Denti/cm 75 Mm 9030a10
Denti/cm 75 Mm 9030b10
Larghezza X Altezza (mm) 75 Mm 90103,00 x 0,25
Larghezza X Altezza (mm) 75 Mm 90204,00 x 0,25
Larghezza X Altezza (mm) 75 Mm 90226,00 x 0,40
Larghezza X Altezza (mm) 75 Mm 90366,00 x 0,40
Larghezza X Altezza (mm) 75 Mm 90564,00 x 0,35
Larghezza X Altezza (mm) 75 Mm 90603,00 x 0,18
Larghezza X Altezza (mm) 75 Mm 90703,00 x 0,12
Larghezza X Altezza (mm) 75 Mm 90803,00 x 0,20
Larghezza X Altezza (mm) 100 Mm 91173,00 x 0,25