UPCERA B51/B52 metal milling burs
Shenzhen VPT Technology Co.,Ltd · #VPT-AECM6 · Quelle
UPCERA Metal Titanium Dental Milling Burs
Compatible with UPCERAdental milling machine models: B51, B52
Milling burs parameters:
| Milling bur No. | Flute diameter | Milling bur type | Dimension |
|---|---|---|---|
| T1 | Ø3.0 | Ball end | R1.5RC15D6*TL50 |
| T2 | Ø2.0 | Ball end | R1.0RC12D6*TL50 |
| T3 | Ø1.0 | Ball end | R0.5RC10D6*TL50 |
| T4 | Ø2.5 | Drill | R1.25RC15D6*TL50 |
| T5 | Ø1.5 | Drill | R0.75RC13D6*TL50 |
| T6 | Ø2.0 | Flat end | R1.0RC7D6*TL50 |
| T7 | Ø1.5 | Ball end | R0.75RC10D6*TL50 |
| T8 | Ø2.0 | Bull nose | 2.0R0.2RC5D6*TL50 |
| T9 | Ø1.5 | Bull nose | 1.5R0.1RC6.5D6*TL50 |
| T10 | Ø1.5 | Bull nose | 1.5R0.1RC14D6*TL50 |
| T11 | Ø0.5 | Ball end | R0.25RC3D6*TL50 |
| T12 | Ø1.0 | Flat end | R0.5RC5D6*TL50 |
Produktinformationen
| Hersteller | Shenzhen VPT Technology Co.,Ltd |
|---|---|
| Material | Titan |
| Bur Types | Kugelkopf, Bohrer, Flachkopf, Torusfräser |
| Number Of Burs | 12 |
| Compatible Models | B51, B52 |
| Flute Diameter Range | Ø0.5 - Ø3.0 |