Yamahachi FG Diamond Bar
Yamahachi Dental MFG., CO.
歯科用ダイヤモンドバー 一般医療機器
医療機器届出番号 23B1X10001C09077
特徴
天然ダイヤモンドを使用。
スムーズで良好な切削性を有したFG用ダイヤモンドバー。
仕様
フラットエンド
| 規格 | 301 | C1 | B3 | 101 |
|---|---|---|---|---|
| 作業部径 | 1.6mm | 1.6mm | 2.1mm | 1.6mm |
| 作業部長 | 4.5mm | 4.0mm | 5.0mm | 10.0mm |
| 最大回転数 | 450,000rpm | 450,000rpm | 300,000rpm | 300,000rpm |
| 包装単位 | 5本入 /ケース | 5本入 /ケース | 5本入 /ケース | 5本入 /ケース |
ラウンドエンド
| 規格 | 102R | 103R | 105R |
|---|---|---|---|
| 作業部径 | 1.7mm | 2.2mm | 2.2mm |
| 作業部長 | 9.0mm | 9.0mm | 11.5mm |
| 最大回転数 | 300,000rpm | 300,000rpm | 300,000rpm |
| 包装単位 | 5本入 /ケース | 5本入 /ケース | 5本入 /ケース |
ナイフエッジ
| 規格 | 104 | A18 |
|---|---|---|
| 作業部径 | 1.6mm | 1.6mm |
| 作業部長 | 10.0mm | 11.0mm |
| 最大回転数 | 300,000rpm | 300,000rpm |
| 包装単位 | 5本入 /ケース | 5本入 /ケース |
ペアー
| 規格 | BR20 | 144 |
|---|---|---|
| 作業部径 | 2.1mm | 3.2mm |
| 作業部長 | 5.0mm | 5.0mm |
| 最大回転数 | 300,000rpm | 160,000rpm |
| 包装単位 | 5本入 /ケース | 5本入 /ケース |
ラウンド
| 規格 | MI09R | 440SS | MI11R | 440S | C40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 作業部径 | 0.9mm | 1.0mm | 1.1mm | 1.2mm | 1.6mm |
| 作業部長 | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.3mm | 1.5mm |
| 最大回転数 | 300,000rpm | 450,000rpm | 300,000rpm | 450,000rpm | 450,000rpm |
| 包装単位 | 5本入 /ケース | 5本入 /ケース | 5本入 /ケース | 5本入 /ケース | 5本入 /ケース |
スーパーファイン
| 規格 | B18ff | BS16ff | 102Rff | 104ff |
|---|---|---|---|---|
| 作業部径 | 1.6mm | 1.2mm | 1.6mm | 1.5mm |
| 作業部長 | 7.5mm | 8.0mm | 9.0mm | 10.0mm |
| 最大回転数 | 100,000rpm | 100,000rpm | 100,000rpm | 100,000rpm |
| 包装単位 | 5本入 /ケース | 5本入 /ケース | 5本入 /ケース | 5本入 /ケース |
Produktinformationen
| Hersteller | Yamahachi Dental MFG., CO. |
|---|---|
| 材料 | 天然ダイヤモンド |
| 製品分類 | 歯科用ダイヤモンドバー、一般医療機器 |
| Medical Device Notification | 23B1X10001C09077 |