Elosdent i5 Metal Milling Burs
Shenzhen VPT Technology Co.,Ltd · #VPT-ELSM · source
Elosdent i5 Metal Milling Burs
Compatible with Elsodent dental milling machine models: i5, i5 Pro, t5, t5 Pro
Milling burs parameters:
| Milling burs No. | Flute diameter | Milling burs type | Dimension |
|---|---|---|---|
| T1 | Ø3.0 | Ball end | R1.5RC15D6*TL50 |
| T2 | Ø1.5 | Ball nose | 1.5R0.1RC14D6*TL50 |
| T3 | Ø1.5 | Ball nose | 1.5R0.1RC14D6*TL50 |
| T4 | Ø2.0 | Ball nose | 2.0R0.2RC12D6*TL50 |
| T5 | Ø0.5 | Flat end | 0.5RC3D6*TL50 |
| T6 | Ø1.0 | Flat end | 1.0RC5D6*TL50 |
| T7 | Ø1.0 | Flat end | 1.0RC8D6*TL50 |
| T8 | Ø2.0 | Flat end | 2.0RC10D6*TL50 |
| T9 | Ø1.0 | Ball end | R0.5RC10D6*TL50 |
| T10 | Ø2.0 | Ball end | R1RC12D6*TL50 |
| T11 | Ø1.5 | Ball end | R0.75RC10D6*TL50 |
| T12 | Ø2.0 | Ball nose | 2.0R0.2RC20D6*TL50 |
| T13 | Ø1.5 | Drill | 1.5RC13D6*TL50 |
| T14 | Ø2.0 | Drill | 2.0RC22D6*TL50 |
| T15 | Ø1.0 | Ball end | R0.5RC10D6*TL50 |
| T16 | Ø2.0 | Ball end | R1RC12D6*TL50 |
Product Information
| Manufacturer | Shenzhen VPT Technology Co.,Ltd |
|---|---|
| Type | Metal Milling Burs |
| Number Of Burs | 16 types (T1-T16) |
| Compatible Models | i5, i5 Pro, t5, t5 Pro |