Inline Ovalrad Durchflussfitting
Bürkert Werke GmbH & Co. KG · #S077 · source
Product Information
| Manufacturer | Bürkert Werke GmbH & Co. KG |
|---|---|
| Type | Inline |
| Material | Edelstahl |
Documents
- Datenblatt Data sheet Type S077 | Inline sensor fitting with oval gears for flow measurement pdf (838 kB) EN / EU Herunterladen HerunterladenData sheet
- Datenblatt Data sheet Type SE30+S077 | Positive displacement flow meter pdf (1011 kB) EN / EU Herunterladen HerunterladenData sheet
- Datenblatt Data sheet Type SE32+S077 | Positive displacement flow meter/threshold detector pdf (1 MB) EN / EU Herunterladen HerunterladenData sheet
- Datenblatt Data sheet Type SE35T+S077 | Positive displacement flow meter or batch controller pdf (1 MB) EN / EU Herunterladen HerunterladenData sheet
- Datenblatt Data sheet Type SE36+S077 | Inline positive displacement flowmeter ELEMENT pdf (1 MB) EN / EU Herunterladen HerunterladenData sheet
- Datenblatt Datenblatt Typ S077 | Durchflusssensor-Fitting mit Ovalrädern pdf (841 kB) DE / DE Herunterladen HerunterladenData sheet
- Datenblatt Datenblatt Typ SE30+S077 | Durchflussmessgerät mit Ovalrädern pdf (1012 kB) DE / DE Herunterladen HerunterladenData sheet
- Datenblatt Datenblatt Typ SE32+S077 | Durchflussmessgerät/Schwellendetektor mit Ovalrädern pdf (1 MB) DE / DE Herunterladen HerunterladenData sheet
and 5 more