Pedaliera Valvole Componentistica
Faro Spa · source
PEDALIERA
- Comandi a pedale con funzioni: Chip air, Spray e Aria motrice
- Attiva tutte le funzioni degli strumenti, evitando ogni rischio di contaminazione crociata
- Versioni elettriche ed elettropneumatiche dotate di potenziometro per micromotore
- Realizzazione di pedaliere speciali per ogni esigenza di lavoro
Modelli Pedaliera
| Modello | Specifiche | Codice |
|---|---|---|
| Pedaliera elettropneumatica | Base mm.15 – kg. 2,8 | 224900000 |
| Pedaliera elettropneumatica | Potenziometro 10 kOhm- base mm.15 – kg.2,8 | 224900001 |
| Pedaliera elettropneumatica | Base mm.20 – kg. 3,5 | 224900005 |
| Pedaliera pneumatica | Base mm.15 – kg. 2,8 | 224900100 |
| Pedaliera pneumatica | Base mm.20 – kg. 3,5 | 224900105 |
| Pedaliera elettrica | – | 224900200 |
LINEA COMPLETA DI VALVOLE
- Ogni singola valvola gestisce tutte le alimentazioni necessarie per il funzionamento di uno strumento dinamico.
- Componenti valvole per l'assemblaggio di stadi supplementari.
Valvole strumenti a preselezione pneumatica
| Modello | Specifiche | Codice |
|---|---|---|
| Valvola a 1 stadio (senza piastre) | 223201 | |
| Valvola a 1 stadio | 223202 | |
| Valvola a 2 stadio | 223149 | |
| Valvola a 3 stadio | 223345 |
Valvole strumenti a preselezione elettrica c.c.
| Modello | Specifiche | Codice |
|---|---|---|
| Valvola a 1 stadio (senza piastre) | 223250 | |
| Valvola a 1 stadio | 223280 | |
| Valvola a 2 stadio | 223290 | |
| Valvola a 3 stadio | 223300 |
Valvole strumenti a preselezione elettrica c.a.
| Modello | Specifiche | Codice |
|---|---|---|
| Valvola a 1 stadio (senza piastre) | 223255 | |
| Valvola a 1 stadio | 223285 | |
| Valvola a 2 stadio | 223295 | |
| Valvola a 3 stadio | 223305 |
Componenti per valvole strumenti
| Modello | Specifiche | Codice |
|---|---|---|
| Tirante filettato 1 stadio (33 mm) | 223208 | |
| Tirante filettato 2 stadi (33/55 mm) | 223208 | |
| Dado tirante | 609025 | |
| Piastrina di chiusura | 223155 | |
| Piastrina con attacchi alimentazione (solo 1 e 2 stadi) | 223146 | |
| Guarnizione OR piastrina chiusura | 055019 |
COMPONENTISTICA IDROPNEUMATICA E PNEUMATICA
Filtri e riduttori
| Modello | Specifiche | Codice |
|---|---|---|
| Filtro aria 1/8" con elemento filtrante | 224800 | |
| Filtro acqua 1/8" con elemento filtrante | 224805 | |
| Riduttore di pressione aria 1/8" MTG | 224801 | |
| Riduttore di pressione acqua 1/8" MTG | 224806 |
Componenti per assemblaggio
| Modello | Specifiche | Codice |
|---|---|---|
| Kit assemblaggio gruppi | 224803 | |
| Manometro 0-12 1/8" MTG | 224802 |
Attacchi
| Modello | Specifiche | Codice |
|---|---|---|
| Attacco tubo Ø interno 1,5/2,0 mm (per incollaggio) | 250103 | |
| Attacco tubo Ø interno 1,5/2,0 mm | 250129 | |
| Attacco tubo Ø interno 1,5/2,0 mm | 250101 | |
| Attacco tubo Ø interno 3,2 mm (per incollaggio) | 250102 | |
| Attacco tubo Ø interno 3,2 mm (utilizzare guarnizione 250131) | 250128 | |
| Attacco tubo Ø interno 2,6 mm (per incollaggio) | 250148 | |
| Attacco tubo Ø interno 2,6 mm (utilizzare guarnizione 250131) | 250149 |
Tappi e guarnizioni
| Modello | Specifiche | Codice |
|---|---|---|
| Tappo di chiusura (per incollaggio) | 250104 | |
| Tappo di chiusura | 250137 | |
| Tappo di chiusura | 250014 | |
| Guarnizione nylon | 250131 | |
| Guarnizione OR | 171005 |
Rubinetti
| Modello | Specifiche | Codice |
|---|---|---|
| Rubinetto di regolazione aria e acqua con manopola | 118030 | |
| Rubinetto di regolazione aria e acqua Ø interno 1,6 mm | 117070 | |
| Rubinetto di regolazione aria e acqua Ø interno 2,6 mm | 200367 | |
| Rubinetto di regolazione pinzatubo Ø esterno 3,2 mm | 224170 |
Giunzioni
| Modello | Specifiche | Codice |
|---|---|---|
| Giunzione con regolazione scarico | 224428 | |
| Giunzione 3 vie nylon n. 3 tubi Ø interno 1,6 mm | 250106 | |
| Giunzione 3 vie metallico n. 3 tubi Ø interno 1,6 mm | 250105 | |
| Giunzione 3 vie metallico n. 3 tubi Ø interno 3,2 mm | 250145 | |
| Giunzione 3 vie metallico n. 2 tubi Ø interno 2,6 mm n. 1 tubo Ø int. 1,6 mm | 250123 | |
| Giunzione metallica n. 1 tubo Ø interno 3,2 mm – n. 1 tubo Ø interno 1,6 mm | 250146 |
Utilità per giunzioni
| Modello | Specifiche | Codice |
|---|---|---|
| Corpo universale per giunzione | 250029 |
Componenti vari – Valvole
| Modello | Specifiche | Codice |
|---|---|---|
| Valvola 3 vie azionamento | 224035 | |
| Doppia valvola unidirezionale | 224265 | |
| Valvola apertura acqua con aspirazione 60 mm | 224639 | |
| Valvola apertura acqua con aspirazione 10 mm | 224679 | |
| Valvola unidirezionale | 224700 |
Componenti vari
| Modello | Specifiche | Codice |
|---|---|---|
| Interruttore elettropneumatico | 224331 | |
| Distributore Ø 3,2 – 1,6 mm | 234248 |
Product Information
| Manufacturer | Faro Spa |
|---|